Montag, 15. November 2010

Außenseiter Spitzenreiter

So lange nachstehende Tabelle so aussieht, ist es mir auch egal das ich ständig Mahnungen für von der Zentrale noch nicht bezahlte Honorare und Hotelrechnungen bekomme.
Ka

1 Erzgebirge Aue 12 8 3 1 16:8 +8 27
2 Hertha BSC 11 8 2 1 20:7 +13 26
3 MSV Duisburg 12 8 1 3 23:10 +13 25
4 Energie Cottbus 12 7 2 3 23:17 +6 23
5 FSV Frankfurt 12 7 0 5 14:11 +3 21
6 FC Augsburg 12 6 2 4 21:12 +9 20
7 1860 München 12 6 4 2 17:11 +6 20

1 Kommentar:

Anonym hat gesagt…

ooohhhhhhh - Poor Baby